摩托车产销排出今年新名次

企业名称 生产 销量
名次 当期累计(万辆) 名次 当期累计(万辆)
中国轻骑 1 38.52 1 39.61
浙江钱江 2 36.75 2 36.46
中国嘉陵 3 34.57 3 34.36
金城集团 4 21.88 5 20.81
建设集团 5 21.45 4 23.19
海南新大洲 6 18.73 6 17.93
江门大长江 7 13.28 9 12.30
江苏捷达 8 13.25 7 13.76
重庆力帆轰达 9 12.94 8 12.68
重庆宗申 10 11.68 10 11.57
合计 - 223.05 - 222.67
行业总量 488.19 488.63
占行业总量比(%) 45.69 45.57

▲返回